契約形態 | 訪問型 経理アウトソーシング |
企業規模 | 500名以上 |
業種 | 研究開発 |
依頼内容 | 立替経費精算審査、外部への請求書払審査、ファイリング |
物量 | 5,000件 |
参考料金 | 200万円 |
契約形態 | 訪問型 経理アウトソーシング |
企業規模 | 500名以上 |
業種 | 美容 |
依頼内容 | 立替経費精算審査、拠点別伝票起票、ファイリング |
物量 | 800件 |
参考料金 | 50万円 |
契約形態 | オンライン型 経理アウトソーシング |
企業規模 | 300名以上 |
業種 | 電子機器 |
依頼内容 | 立替経費精算、固定資産管理、購買管理、売掛金管理、支払データ作成 |
物量 | 600件 |
参考料金 | 110万円 |
契約形態 | オンライン型 経理アウトソーシング |
企業規模 | 100名以上 |
業種 | 産業用機械製造販売 |
依頼内容 | 売掛金管理、立替経費精算審査 |
物量 | 100件 |
参考料金 | 40万円 |
契約形態 | オンライン型 経理アウトソーシング |
企業規模 | 600名以上 |
業種 | 商社 |
依頼内容 | 立替経費精算審査、外部への請求書払審査、ファイリング |
物量 | 3,000件 |
参考料金 | 250万円 |
今まで弊社で受託させて頂いたお客様の業界や形態、業務内容や従業員規模の割合になります。